 
    .jpg)
.jpg)
| Ahır ve Evin Aynı Binada Olduğu Haneler: | 76 | 
| Tuvaleti Konut İçinde Olmayan Haneler: | 50 | 
| Çöp Nereye Dökülüyor? | KURUDERE YATAĞINA | 
| Köylü Yaylasına Çıkıyor mu? | HAYIR | 
| Köye Turist Geliyor mu? | EVET | 
| Yabancıya Toprak Satışı Var mı? | HAYIR | 
| Göç Eden Aileler Var mı? | EVET | 
| Onaylı Yerleşim Planı Var mı? | HAYIR | 
| Salma Usulü ile Para Toplandı mı? | HAYIR | 
| Pansiyonculuk Var mı? | HAYIR | 
| Su Tesisini Yapanlar: | KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ | 
| İçme Suyunun Kaynağı: | İÇME SUYU ŞEBEKESİ | 
| Sağlık Hizmeti: | İLÇEYE GİDİLİYOR | 
.jpg) 
| TARIM | 
| HAYVANCILIK | 
.jpg) 
| İLÇE  | 
.jpg) 
 | ODUN  | 
.jpg) 
 | YOL | 
| SU | 
.jpg)
| Sorunlar | 
|---|
| GÖÇ  | 
| İŞSİZLİK  | 
| GELİR YETERSİZLİĞİ  | 
.jpg)
| İle Uzaklığı: 62km İlçeye Uzaklığı: 5km Rakım: 450m | 
| Yıl | Toplam | Kadın | Erkek | 
|---|---|---|---|
| 2012 | 81 | 46 | 35 | 
| 2011 | 83 | 51 | 32 | 
| 2010 | 91 | 55 | 36 | 
| 2009 | 95 | 57 | 38 | 
| 2008 | 91 | 55 | 36 | 
| 2007 | 92 | 50 | 42 | 
| 2000 | 132 | 83 | 49 | 
| 1990 | 206 | 119 | 87 | 
| 1985 | 286 | 173 | 113 | 
| 1980 | 296 | 170 | 126 | 
| 1975 | 258 | 148 | 110 | 
| 1970 | 330 | 199 | 131 | 
| 1965 | 356 | 216 | 140 | 
| Yerleşke Konumu Belediyeye Çok Yakın (Mücavir Alanı)dır. | 
| MUHTARLIĞIMIZ TEK BİR KÖYDEN OLUŞMAKTADIR | 
.jpg)
.jpg)